Si busques una assegurança de llar que tingui les cobertures que necessites adaptades a persones amb mobilitat reduïda, et presentem la modalitat d’assegurança de llar SENSE BARRERES.
Aquesta modalitat ofereix cobertures pensades especialment per a persones amb problemes de mobilitat amb l’objectiu d’adaptar-nos a les seves necessitats i a les de la seva llar. A més, aquesta assegurança permet contractar i personalitzar les cobertures que més necessitis a la teva assegurança de llar.
Algunes de les principals cobertures d’aquesta modalitat són les següents:
| Fenòmens atmosfèrics | ||
|---|---|---|
| Pluja, vent, pedra i neu (límit 85 km/h) | 100% | 100% |
| Danys per goteres i filtracions per parets | màx. 3000€ | |
| Danys per glaçada | màx. 3000€ |
| Responsabilitat Civil | |
|---|---|
| Responsabilitat Civil Immobiliària | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Personal i Familiar | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Arrendador | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Inquilí | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Animals domèstics | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Patronal | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat Civil Actes o omissions del personal domèstic | màx. 600.000€ |
| Responsabilitat civil derivada de l’ús de cadires amb motor (específiques de la modalitat) | màx. 600.000€ |
| Fiança | màx. 600.000€ |
| Defensa | 6.000€ |
| Límit per víctima per a les cobertures de RC Immobiliària, RC Personal i familiar, RC Arrendador, RC Inquilí, RC animals domèstics i RC actes o omissions del personal domèstic | màx. 300.000€ |
| Límit per víctima per a Responsabilitat Civil Patronal | màx. 150.000€ |
|
Danys propis i responsabilitat civil causats per aigua Responsabilitat civil |
|
|---|---|
| Trencament, desbordament i embús de conduccions | Suma Assegurada de la garantia de RC |
| Trencament o desbordament de dipòsits o aparells fixos | Suma Assegurada de la garantia de RC |
| Omissió de tancament d’aixetes i claus | Suma Assegurada de la garantia de RC |
| Filtracions d’aigua no canalitzada | Suma Assegurada de la garantia de RC |
| Danys propis | ||
|---|---|---|
| Trencament, desbordament i embús de conduccions | 100% | 100% |
| Trencament o desbordament de dipòsits o aparells fixos | 100% | 100% |
| Omissió de tancament d’aixetes i claus | 100% | 100% |
| Despeses | ||
|---|---|---|
| Localització de l’avaria | 100% | |
| Reparació de l’avaria | 100% | |
| Localització i desembús de conduccions amb danys i sense | 300 € sinistre/any | |
| Excés d’aigua | 1.000 € sinistre/any |
| Trencament, desbordament i embús de canalitzacions subterrànies | Cap. propi (máx. 3.000€) | |
| Danys elèctrics | 100% (valor reposició) | 100% (valor reposició) |
| Trencament de llunes, miralls, vidres i pisa sanitària | 100% | 100% |
| Trencament complementari | ||
|---|---|---|
| Marbres, granits i pedres artificials fixes en cuines i cambres de bany | 100% | 100% (max. 600 €/peça) |
| Plaques vitroceràmiques per a cocció / Inducció | 100% (max. 2.000 €/peça) | |
| Elements de metacrilat | 100% (max. 2.000 €/peça) | |
| Trencament de plaques solars | 100% (max. 2.000 €/peça) |
| Robatori Complementari | ||
|---|---|---|
| Furt a l’habitatge | 10% màx. 1.500€ | |
| Atracament fora de l’habitatge | màx. 600€ | |
| Diners en efectiu | màx. 300€ | |
| Telèfons mòbils i reproductors electrònics | màx. 300€ | |
| Ús fraudulent de xecs o targetes de crèdit de robatori per tercers | màx. 1200€ | |
| Reposició de documents per robatori o espoliació | 450€ | |
| Estada fora de la llar | 10% | |
| Infidelitat d’empleats domèstics | Límit 10% (màx. 1.200€) | |
| Restauració estètica del continent |
máx. 3.000€
|
|
| Restauració estètica del contingut | màx. 1.200€ | |
| Danys propis y responsabilitat civil de jardins | ||
| Danys propis | Suma Assegurada de la garantia de RC (12.000€) | |
| Responsabilitat civil de jardins | Suma Assegurada de la garantia de RC (màx. 600.000€) | |
| Béns refrigerats (aliments y fàrmacs) | màx. 600€ | |
| Tot risc accidental | 3.000 € sinistre/any | |
| Vehicles al garatge | màx. 24.000€ | |
| Animals domèstics | 900 € sinistre (150 € extraviament, 60 € sacrifici, 30 dies residència màx. 300 €) | |
| Bricollar | ||
| Neteja de la llar | ||
| Reparació d’electrodomèstics | ||
| Defensa Jurídica | ||
| Defensa Jurídica de l’arrendador | ||
| Informe de accessibilitat | ||
| Assessorament telefònic | ||
| Telefarmàcia | ||
| Gestió de llicències, ajuts i subvencions | ||
Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (MDP)
Finalidad: Enviarle periódicamente las novedades del blog.
Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.
+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.
Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (MDP)
Finalidad: Dar respuesta a su solicitud de información, realizar encuestas de opinión y estudios de mercado con fines estadísticos.
Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.
+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.
Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (MDP)
Finalidad: Atender su solicitud de información, realizar encuestas de opinión y estudios de mercado con fines estadísticos así como, de habernos proporcionado su consentimiento, enviarle información relativa a los productos y servicios de MDP.
Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.
+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.
Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.
Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.
+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.
Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.
Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es
+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.
Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.
Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.
+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.
Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.
Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS
Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.
Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí
Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.
Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.
Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.
Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí