Si estás buscando un seguro de hogar que tenga las coberturas que necesitas adaptadas a personas con movilidad reducida, te presentamos el seguro de hogar modalidad “SIN BARRERAS”.
Esta modalidad ofrece coberturas pensadas especialmente para personas con problemas de movilidad con el objetivo de adaptarnos a sus necesidades y a las de su hogar. Además, este seguro permite contratar y personalizar las coberturas que más necesites en tu seguro de hogar.
Algunas de las principales coberturas de esta modalidad son las siguientes:
Fenómenos atmosféricos | ||
---|---|---|
Lluvia, viento (límite 85km/h), pedrisco y nieve | 100% | 100% |
Daños por goteras y filtraciones por paredes | máx. 3000€ | |
Daños por helada | máx. 3000€ |
Responsabilidad Civil | |
---|---|
Responsabilidad Civil Inmobiliaria | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil Personal y Familiar | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil Arrendador | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil Inquilino | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil Animales Domésticos | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil Patronal | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil actos u omisiones del personal doméstico | máx. 600.000€ |
Responsabilidad Civil por uso de sillas de ruedas a motor (específicas de la modalidad) | máx. 600.000€ |
Fianza | máx. 600.000€ |
Defensa | 6.000€ |
Límite por víctima para las coberturas de RC Inmobiliaria, RC Personal y familiar, RC Arrendador, RC Inquilino, RC animales domésticos y RC actos u omisiones del personal doméstico | máx. 300.000€ |
Límite por víctima para Responsabilidad Civil Patronal | máx. 150.000€ |
Daños propios y responsabilidad civil causados por aguas Responsabilidad civil |
|
---|---|
Rotura, desbordamiento y atasco de conducciones | Suma Asegurada de la garantía de RC |
Rotura o desbordamiento de depósitos o aparatos fijos | Suma Asegurada de la garantía de RC |
Omisión y cierre de grifos y llaves | Suma Asegurada de la garantía de RC |
Filtraciones de agua no canalizada | Suma Asegurada de la garantía de RC |
Daños propios | ||
---|---|---|
Rotura, desbordamiento y atasco de conducciones | 100% | 100% |
Rotura o desbordamiento de depósitos o aparatos fijos | 100% | 100% |
Omisión y cierre de grifos y llaves | 100% | 100% |
Gastos | ||
---|---|---|
Localización de la avería | 100% | |
Reparación de la avería | 100% | |
Localización y desatasco de conducciones con y sin daños | 300€ siniestro/año | |
Exceso de agua | 1000€ siniestro/año |
Rotura, desbordamiento y atasco de canalizaciones subterráneas | Cap. propio (máx. 3.000€) | |
Daños eléctricos | 100% (valor reposición) | 100% (valor reposición) |
Rotura de lunas, espejos, cristales y loza sanitaria | 100% | 100% |
Rotura Complementaria | ||
---|---|---|
Mármoles, granitos y piedras artificiales fijas en cocinas y cuartos de baño | 100% | 100% (max. 600 €/pieza) |
Placas vitrocerámicas para cocción inducción | 100% (max. 2.000 €/pieza) | |
Elementos de metacrilato | 100% (max. 2.000 €/pieza) | |
Roturas de placas solares | 100% (max. 2.000 €/pieza) |
Robo Complementario | ||
---|---|---|
Hurto en la vivienda | 10% máx. 1.500€ | |
Atraco fuera de la vivienda | máx. 600€ | |
Dinero en efectivo | máx. 300€ | |
Teléfonos móviles y reproductores eléctricos | máx. 300€ | |
Uso fraudulento de cheques o tarjetas de crédito de robo por terceros | máx. 1200€ | |
Reposición de documentos por robo o expoliación | 450€ | |
Estancia fuera de hogar | 10% | |
Infidelidad de empleados domésticos | Límite 10% (máx. 1.200€) | |
Restauración estética del continente |
máx. 3.000€
|
|
Restauración estética del contenido | máx. 1.200€ | |
Daños propios y responsabilidad civil de jardines | ||
Daños propios | Suma Asegurada de la garantía de RC (12.000€) | |
Responsabilidad civil de jardines | Suma Asegurada de la garantía de RC (máx. 600.000€) | |
Bienes refrigerados (alimentos y fármacos) | máx. 600€ | |
Todo riesgo accidental | 3.000€ siniestro/año | |
Vehículos en garaje | máx. 24.000€ | |
Animales domésticos | 900€ siniestro (150€ extravío, 60€ sacrificio, 30 días residencia max. 300€) | |
Bricohogar | ||
Limpieza del hogar | ||
Reparación de electrodomésticos | ||
Defensa Jurídica | ||
Defensa Jurídica del arrendador | ||
Informe de accesibilidad | ||
Asesoramiento telefónico | ||
Telefarmacia | ||
Gestión de licencias, ayudas y subvenciones |
Introduce tu número de teléfono y te llamamos GRATIS tan pronto nos sea posible.
Montepío Metalúrgico, como integrante del Grupo MDC, quedará integrado en el Grupo Mutua de Propietarios, entidad líder especialista en la protección integral del propietario y sus inmuebles.
Para facilitar las tareas más habituales de los Colaboradores, entre en este enlace BANNER COLABORADORES
A través del Grupo Mutua Propietarios continuaremos ofreciendo un servicio eficaz e innovador, con una reconocida reputación en la atención a sus clientes.
Descubre todo un universo de soluciones del
Grupo Mutua Propietarios aquí
Las compañías aseguradoras del Grupo MDC y Grupo Mutua Propietarios se fusionan.
Con la integración de los productos aseguradores de MDC en Grupo Mutua Propietarios, los mutualistas de MDC mantendrán las mismas condiciones y coberturas contratadas.
A través del Grupo Mutua Propietarios continuaremos ofreciendo un servicio eficaz e innovador, con una reconocida reputación en la atención a sus clientes.
Descubre todo un universo de soluciones del
Grupo Mutua Propietarios aquí